特性:
◆ 高低电压输入可选
◆ 2倍,4倍电压输入
◆ 输出短路保护
◆ 安装方便
◆ 散热效果好
◆ 高可靠性,长寿命设计
条件:除特殊指定外,所有参数测试条件为:室温25℃,标称输入电压,纯阻性标称负载。
输入特性:
电压范围:
12VDC(额定值) 9-18 VDC
24 VDC(额定值) 18-36 VDC
48 VDC(额定值) 36-72 VDC
110VDC(额定值) 66-154 VDC
600VDC(额定值) 400-800 VDC
输出特性:
电压精度 | ±2% |
电压调整率(主路) | ±0.5% |
负载调整率(主路) | ±0.5% |
电流限制点 | 120%(Typ) |
输出电流 | 4-40A任选 |
输出电压 | 5-48V |
功率 | 200-300w |
一般特性:
工作频率 | 100 - 200 KHz | ||
绝缘电阻 | 200 MΩ | ||
绝缘强度 | 输入-输出 | >1500 VDC | |
输入-外壳 | >1050 VDC | ||
输出-外壳 | >500 VDC | ||
环境特性 | 工作壳温 | 工业品 | -25 - +85℃ |
军 I | -40 - +85℃ | ||
军 II | -55 - +85℃ | ||
存储温度 | 工业品 | -45 - +105℃ | |
军品 | -55 - +105℃ |
保护特性:
1、输入欠压保护
2、输出过压保护
3、过温保护
4、输出过流保护
5、输出短路保护
型号:
输入电压(Vac) | 输入电压(范围) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波pk-pk(mv) | 效率 (Typ) | 型号 | |
单路 | 24 | 18-36 | 24 | 12.5 | 200 | 89% | MDG300-24S24 |
48 | 36-72 | 24 | 12.5 | 200 | 89% | MDG300-48S24 | |
110 | 66-154 | 12 | 25 | 120 | 88% | MDG300-110S12 | |
110 | 66-154 | 24 | 12.5 | 200 | 89% | MDG300-110S24 | |
600 | 400-800 | 24 | 12.5 | 200 | 89% | MDG300-600S24 | |
双路 | 24 | 18-36 | 05&12 | 10&10 | 80&200 | 84% | MDG170-24D05&12 |
24 | 18-36 | 05&24 | 10&5 | 100&200 | 84% | MDG170-24D05&24 | |
24 | 18-36 | 12&24 | 8&4 | 120&200 | 85% | MDG200-24D12&24 |
外型尺寸与引脚定义:
版权所有 快赢网 备案号: 技术支持:天英网络